工作財務報告

Financial Reports

編號 年度 標題 大小 瀏覽
29 2022 111年度受助單位清冊 92.18 KB PDF
17 2021 110年度工作計畫與經費預算 3.04 MB PDF
26 2021 110年度受助單位清冊 114.46 KB PDF
23 2021 110年度工作報告 2.54 MB PDF
24 2021 110年度財務報表 4.33 MB PDF
25 2021 民國110年財務報表暨會計師查核報告 7.82 MB PDF
16 2020 109年度工作計畫與經費預算 1.27 MB PDF
19 2020 109年度受助單位清冊 76.28 KB PDF

本網站使用 cookie 及相關技術分析來改善使用者體驗隱私條款 關閉

GoTop