工作財務報告

Financial Reports

編號 年度 標題 大小 瀏覽
40 2023 112年政府補助收入彙總表 250.04 KB PDF
38 2023 112年度受助單位清冊 196.92 KB PDF
37 2023 112年度財務報表暨會計師查核報告 7.96 MB PDF
36 2023 112年度工作報告 3.55 MB PDF
35 2023 112年度財務報表 3.94 MB PDF
27 2023 112年度工作計畫及經費預算 4.44 MB PDF
39 2022 111年政府補助收入彙總表 250.74 KB PDF
28 2023 捐點愛 幸福多 7-ELEVEN 點數愛心捐贈成果報告 760.33 KB PDF

本網站使用 cookie 及相關技術分析來改善使用者體驗隱私條款 關閉

GoTop